![]() |
CANTINA ESCOLAR |
MARZO 2010 |
LISTADO DE PRECIOS
Y PRODUCTOS
QUE SE EXPENDEN EN NUESTRA CANTINA
AÑO ESCOLAR: 2009-2010
PRODUCTOS |
PRECIO | PEQUEÑO | GRANDE |
| Empanadas/pastelitos | Bs. 4,00 | ||
| Tequeñon | Bs. 5,50 | ||
| Pizza | Bs. 6,00 | ||
| Cachito | Bs. 7,50 | ||
| Croissant de jamón y queso | Bs. 6,50 | ||
| Sandwich de jamón y queso (N) | Bs. 12,00 | ||
| Sandwich de Roastbeef (E) | Bs. 15,00 | ||
| Sandwich de Pan Integral (N) | Bs. 12,00 | ||
| Sandwich de Pernil (E) | Bs. 15,00 | ||
| Sandwich de queso y salchichón | Bs. 12,00 | ||
AREPAS: |
|||
| Arepa de queso y carne | Bs. 15,00 | ||
| Arepa de Atún | Bs. 15,00 | ||
| Arepa de Perico | Bs. 15,00 | ||
| Desayuno en plato | Bs. 19,50 | ||
RACIONES: |
|||
| Tequeños | Bs. 9,00 | ||
| Papas Fritas | Bs. 10,00 | ||
| Nuggets y Papitas Fritas | Bs. 18,00 | ||
| Carne molida o Mechada | Bs. 10,00 | ||
| Perico | Bs 10,00 | ||
| Queso | Bs. 10,00 | ||
| Atún | Bs. 10,00 | ||
| Arepitas | Bs. 5,00 | Bs. 7,00 | |
| Tostones | Bs. 7,00 | Bs. 9,00 | |
| Tajadas | Bs. 7,00 | Bs. 9,00 | |
| Yuca | Bs. 7,00 | Bs. 9,00 | |
| Platano al horno | Bs. 7,00 | Bs. 9,00 | |
| Pollo | Bs.18,00 | Bs. 20,00 | |
| Carne | Bs. 18,00 | Bs. 20,00 | |
| Ensaladas | Bs. 15,00 | Bs. 18,00 | |
| Arroz | Bs. 3.50 | Bs. 5,00 | |
| Plato de frutas | Bs. 18,00 | Bs. 20,00 |
| JUGOS NATURALES: | Bs. 4.00 | ||
| BEBIDAS CALIENTES: | |||
| Manzanilla y té | Bs. 4,00 | ||
| Café grande | Bs. 6,00 | ||
| Café Jumbo | Bs. 10,00 | ||
| Café Pequeño | Bs. 4,00 | ||
| Toddy | Bs. 7,00 | Bs. 10,00 | |
Malta |
P.V.P | ||
Agua |
P.V.P | ||
ALMUERZOS: |
|||
| Almuerzo NIÑOS (2 contornos) | Bs. 25,00 | ||
| Almuerzo Adulto (2 contornos) | Bs. 28,00 | ||
| Sopas y Cremas | Bs. 15,00 | ||
COMBOS: |
|||
| Perro Caliente y Papas Fritas | Bs. 9,00 | ||
| Hamburguesa y Papas Fritas | Bs. 18,00 | ||
| Cotufas | Bs. 4,00 |
Precios Publicados MARZO 2010